Ценоразпис
Ясни цени за монтаж, сервиз и допълнителни услуги
Всички цени са крайни и включват ДДС. При нестандартни условия изготвяме индивидуална оферта след оглед.
Стандартен монтаж на стенни инверторни климатици
Цената зависи само от мощността на климатика.
| Капацитет | Цена с ДДС |
|---|---|
| 9 000 BTU | 160,00 € |
| 12 000 BTU | 160,00 € |
| 13 000 BTU | 160,00 € |
| 14 000 BTU | 170,00 € |
| 15 000 BTU | 180,00 € |
| 18 000 BTU | 180,00 € |
| 24 000 BTU | 220,00 € |
| Над 24 000 BTU | По индивидуална оферта |
Какво включва стандартният монтаж
- до 3 м меден тръбен път (течна и газова линия)
- до 3 м професионална термоизолация
- до 4 м дренажен маркуч
- до 4 м комуникационен кабел
- до 5 м захранващ кабел
- бандажна лента и изолационни материали
- електрически щепсел (при необходимост)
- прахово боядисани стенни конзоли за външното тяло
- всички крепежни елементи - дюбели, анкери, болтове
- вакуумиране на системата
- пускане в експлоатация
- проверка на работните параметри
- инструктаж за правилна експлоатация
Цените са валидни при стандартни условия. При допълнителен тръбен път, работа с вишка, алпийски способ, скеле, пробиване на стоманобетон или монтаж на голяма височина изготвяме индивидуална оферта.
Допълнителни монтажни услуги
| Услуга | Цена с ДДС |
|---|---|
| Допълнителен тръбен път (след 3 м) | 33,75 – 38,86 € / л.м. |
| Захранващ кабел ШВПС 3×1,5 | 2,81 € / л.м. |
| Дренажен маркуч | 2,30 € / л.м. |
| Антивибрационни тампони | 19,43 € |
| Пренасяне без асансьор | 4,09 € / етаж |
| Вкопаване на кабел в итонг/тухла | 1,28 € / л.м. |
| Вкопаване на кабел в бетон | 2,30 € / л.м. |
| PVC канал за кабел | 2,30 € / л.м. |
| PVC канал за тръбен пакет - стандарт | 7,16 € |
| PVC канал за тръбен пакет - премиум | 14,32 € |
| Допълнителен отвор Ø35 | 11,25 € |
| Допълнително зареждане R32/R410A | 7,16 € / 100 г |
| Монтаж на два етапа | 23,01 € |
| Монтаж със скеле | 71,58 € |
| Транспорт | 0,72 € / км |
Сервизни услуги
| Услуга | Цена с ДДС |
|---|---|
| Диагностика | 17,90 € |
| Профилактика с демонтаж и монтаж | 143,16 € |
| Подмяна на датчик | 23,01 – 28,12 € |
| Подмяна на бобина на 4-пътен вентил | 33,23 – 43,46 € |
| Подмяна на четирипътен вентил | 48,57 – 69,02 € |
| Подмяна на компресор (труд) | 74,14 – 99,70 € |
| Подмяна на кран | 43,46 € |
| Подмяна на предпазител | 33,23 € |
| Ремонт на електронен блок | След диагностика |
Демонтаж и преместване
| Услуга | Цена с ДДС |
|---|---|
| Демонтаж на вътрешно тяло | 15,34 – 28,12 € |
| Демонтаж на външно тяло | 15,34 – 43,46 € |
| Преместване на вътрешно тяло | 48,57 € |
| Преместване на външно тяло | 48,57 – 58,80 € |
| Преместване на климатична система | 112,48 – 148,27 € |
За хотели, строителни фирми и корпоративни клиенти предлагаме специални ценови условия.
Свържете се с нас
Нужна ви е точна оферта?
Опишете обекта - етаж, трасе, брой помещения - и ще ви изпратим цена за уред и монтаж.
Обадете се088 523 43 77Понеделник – Петък: 09:00 – 18:00 · Събота: 09:00 – 14:00
Марки
Какви марки климатици предлагаме?
Изберете марка, за да видите всички нейни модели. Оригинално оборудване с официална гаранция.

