Описание
Инверторният климатик Treo CS-I18MS3 притежава стилен и елегантен дизайн, който се вписва идеално в обзавеждането на всеки дом. Освен добра визия, той е високо ефективен и икономичен. Той е с мощност 18 000 BTU и е подходящ за охлаждане на помещения до 38 кв. м. / 100 куб. м. и за отопление до 34 кв. м. / 90 куб. м. Коефициентите му на преобразуване при охлаждане и отопление са 7.10 А++ / 4.00 А+. Той разполага с вграден Wi-Fi и множество режими за максимален уют и комфорт в климатизираното помещение, като напр. функциите: “автоматичен рестарт“, програмируем таймер и “турбо” режим на вентилаторната турбина. Работи в широк температурен диапазон при -15°C в режим на “охлаждане” и в режим на “отопление“. Климатиците от серията премахват влагата от въздуха в помещението, освен това разполагат с миещ се антибактериален филтър и високоефективно DC инверторно управление.
ЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производител | Eskimo |
Технология | Инвертор |
Тип | Колонни климатици |
Модел вътрешно тяло | ES-FM-48FN1D0 |
Модел външно тяло | ES-OU-48HRFN1-QD0 |
За помещения | Спрямо проект |
Захранване (V/ø/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
Капацитет (BTU) | 48 000 BTU |
Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Охлаждане (kW) | 13.80 (3.52 – 14.95) |
Отопление (kW) | 17.10 (2.43 – 17.00) |
Консумация охлаждане (kW) | 4.89 (0.46 – 5.80) |
Консумация отопление (kW) | 5.17 (0.43 – 5.05) |
SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 6.10 |
SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.00 |
Ниво на шум – Вътрешно тяло (dB) | 53 / 48 / 44 |
Ниво на шум – Външно тяло (dB) | 65 |
Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 600 x 1934 x 455 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 952 x 1333 x 415 |
Тегло вътрешно тяло (кг) | 61.6 |
Тегло външно тяло (кг) | 95.1 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 30 |
Хладилен агент (Фреон) | R410A |
Гаранция | 36 месеца |
Отзиви
Все още няма отзиви.